Year-by-Year Cash Flow Plan
Complete reconciliation: Income Sources + Withdrawals - Taxes = Net Cash. Verify your spending target is met each year.
| 2025Age 62 | 2026Age 63 | 2027Age 64 | 2028Age 65 · SS | 2029Age 66 · SS | 2030Age 67 · SS | 2031Age 68 | 2032Age 69 | 2033Age 70 | 2034Age 71 | 2035Age 72 | 2036Age 73 · RMD | 2037Age 74 · RMD | 2038Age 75 · RMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME SOURCES | ||||||||||||||
| Social Security (You) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38,400 | $39,168 | $39,951 | $40,750 | $41,565 | $42,397 | $43,245 | $44,109 | $44,992 |
| Social Security (Spouse) | $0 | $0 | $0 | $21,600 | $22,032 | $22,473 | $22,922 | $23,381 | $23,848 | $24,325 | $24,812 | $25,308 | $25,814 | $26,331 |
| Pension Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ACCOUNT WITHDRAWALS | ||||||||||||||
| Taxable Account | $62,000 | $63,000 | $64,000 | $45,000 | $46,000 | $12,000 | $10,000 | $8,000 | $6,000 | $5,000 | $4,000 | $3,000 | $2,000 | $1,000 |
| Traditional IRA/401k | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48,000* | $52,000* | $55,000* |
| Roth IRA (tax-free) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TAXES PAID | ||||||||||||||
| Federal Income Tax | -$4,200 | -$4,400 | -$4,600 | -$6,800 | -$7,200 | -$8,100 | -$8,400 | -$8,600 | -$8,800 | -$9,000 | -$9,200 | -$12,400 | -$13,200 | -$14,000 |
| State Income Tax | -$1,800 | -$1,900 | -$2,000 | -$2,800 | -$3,000 | -$3,400 | -$3,500 | -$3,600 | -$3,700 | -$3,800 | -$3,900 | -$5,100 | -$5,400 | -$5,700 |
| Medicare IRMAA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CASH FLOW SUMMARY | ||||||||||||||
| Your Spending Target | $56,000 | $57,120 | $58,262 | $59,428 | $60,616 | $61,829 | $63,065 | $64,327 | $65,613 | $66,925 | $68,264 | $69,629 | $71,022 | $72,442 |
| = Net Cash for Spending | $56,000 | $57,120 | $58,262 | $59,428 | $60,616 | $61,829 | $63,065 | $64,327 | $65,613 | $66,925 | $68,264 | $69,629 | $71,022 | $72,442 |
| Excess RMD → Taxable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32,424 | $34,301 | $35,181 |
| TAX PLANNING STRATEGY | ||||||||||||||
| Retirement Income Conversion | $20,000 | $22,000 | $25,000 | $18,000 | $15,000 | $12,000 | $8,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | $1,000 | $0 | $0 | $0 |
| Resulting MAGI | $82,000 | $85,000 | $89,000 | $84,600 | $83,032 | $84,873 | $80,090 | $76,332 | $73,598 | $72,890 | $72,209 | $119,553 | $121,923 | $126,323 |
| Healthcare Coverage | COBRA | ACA | ACA | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare | Medicare |
Healthcare Coverage Timeline
2025 (Age 62)
COBRA Coverage
$1,800/month
2026-2027 (Ages 63-64)
ACA Marketplace + APTC
$650/mo + $700/mo subsidy
2028+ (Age 65+)
Medicare Parts A/B + Medigap
~$175/month (no IRMAA)